Aktualności
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
KONTAKT:
Samorządowe Przedszkole nr 120os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
Aktualności
2026-01-07
ODPŁATNOŚĆ ZA GRUDZIEŃ 2025
Poniżej znajduje się lista odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu za miesiąc grudzień.
| Nr.karty | do zapłaty |
| 1 | 99,00 zł |
| 2 | 254,66 zł |
| 3 | 101,48 zł |
| 4 | 0,00 zł |
| 5 | 31,68 zł |
| 6 | 155,36 zł |
| 7 | 246,80 zł |
| 8 | 246,80 zł |
| 9 | 12,00 zł |
| 10 | 0,00 zł |
| 11 | 276,28 zł |
| 12 | 181,36 zł |
| 13 | 0,00 zł |
| 14 | 0,00 zł |
| 15 | 55,00 zł |
| 16 | 0,00 zł |
| 17 | 0,00 zł |
| 18 | 228,88 zł |
| 19 | 114,64 zł |
| 20 | 219,72 zł |
| 21 | 295,20 zł |
| 22 | 193,22 zł |
| 23 | 154,00 zł |
| 24 | 187,00 zł |
| 25 | 276,48 zł |
| 26 | 230,52 zł |
| 27 | 225,48 zł |
| 28 | 156,96 zł |
| 29 | 312,68 zł |
| 30 | 241,32 zł |
| 31 | 213,04 zł |
| 32 | 240,80 zł |
| 33 | 228,36 zł |
| 34 | 0,00 zł |
| 35 | 0,00 zł |
| 36 | 110,32 zł |
| 37 | 286,56 zł |
| 38 | 88,00 zł |
| 39 | 0,00 zł |
| 40 | 90,74 zł |
| 41 | 0,00 zł |
| 42 | 44,08 zł |
| 43 | 173,12 zł |
| 44 | 186,68 zł |
| 45 | 236,48 zł |
| 46 | 209,00 zł |
| 47 | 75,98 zł |
| 48 | 143,00 zł |
| 49 | 253,56 zł |
| 50 | 221,16 zł |
| 51 | 215,92 zł |
| 52 | 110,00 zł |
| 53 | 0,00 zł |
| 54 | 255,40 zł |
| 55 | 130,48 zł |
| 56 | 93,63 zł |
| 57 | 248,92 zł |
| 58 | 208,00 zł |
| 59 | 205,77 zł |
| 60 | 109,08 zł |
| 61 | 208,92 zł |
| 62 | 0,00 zł |
| 63 | 154,00 zł |
| 64 | 189,08 zł |
| 65 | 99,00 zł |
| 66 | 256,64 zł |
| 67 | 240,60 zł |
| 68 | 250,16 zł |
| 69 | 248,00 zł |
| 70 | 176,00 zł |
| 71 | 217,56 zł |
| 72 | 237,72 zł |
| 73 | 297,56 zł |
| 74 | 297,56 zł |
| 75 | 76,42 zł |
| 76 | 154,00 zł |
| 77 | 269,28 zł |
| 78 | 304,96 zł |
| 79 | 308,16 zł |
| 80 | 154,00 zł |
| 81 | 216,56 zł |
| 82 | 244,20 zł |
| 83 | 0,00 zł |
| 84 | 201,20 zł |
| 85 | 213,96 zł |
| 86 | 154,00 zł |
| 87 | 289,96 zł |
| 88 | 0,00 zł |
| 89 | 92,09 zł |
| 90 | 165,00 zł |
| 91 | 280,60 zł |
| 92 | 274,32 zł |
| 93 | 213,76 zł |
| 94 | 0,00 zł |
| 95 | 176,00 zł |
| 96 | 129,69 zł |
| 97 | 77,00 zł |
| 98 | 0,00 zł |
| 99 | 151,96 zł |
| 100 | 213,76 zł |
| 101 | 82,50 zł |
| 102 | 209,00 zł |
| 103 | 304,99 zł |
| 104 | 110,00 zł |
| 105 | 121,00 zł |
| 106 | 130,68 zł |
| 107 | 244,20 zł |
| 108 | 165,00 zł |
| 109 | 110,00 zł |
| 110 | 37,87 zł |
| 111 | 143,00 zł |
| 112 | 0,00 zł |
| 113 | 0,00 zł |
| 114 | 0,00 zł |
| 115 | 165,00 zł |
| 116 | 201,12 zł |
| 117 | 154,00 zł |
| 118 | 31,68 zł |
| 119 | 0,00 zł |
| 120 | 212,70 zł |

