Aktualności
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
KONTAKT:
Samorządowe Przedszkole nr 120os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
Aktualności
2026-03-03
ODPŁATNOŚĆ ZA LUTY 2026
Poniżej znajduje się lista odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu za miesiąc luty.
| nr.karty | do zapłaty |
| 1 | 117,00 zł |
| 2 | 254,18 zł |
| 3 | 131,36 zł |
| 4 | 0,00 zł |
| 5 | 29,88 zł |
| 6 | 301,64 zł |
| 7 | 246,16 zł |
| 8 | 246,16 zł |
| 9 | 12,00 zł |
| 10 | 0,00 zł |
| 11 | 277,80 zł |
| 12 | 148,00 zł |
| 13 | 0,00 zł |
| 14 | 0,00 zł |
| 15 | 39,00 zł |
| 16 | 0,00 zł |
| 17 | 0,00 zł |
| 18 | 274,92 zł |
| 19 | 192,04 zł |
| 20 | 253,32 zł |
| 21 | 331,96 zł |
| 22 | 196,24 zł |
| 23 | 78,00 zł |
| 24 | 169,00 zł |
| 25 | 136,40 zł |
| 26 | 219,40 zł |
| 27 | 291,56 zł |
| 28 | 56,16 zł |
| 29 | 148,64 zł |
| 30 | 148,64 zł |
| 31 | 342,80 zł |
| 32 | 292,28 zł |
| 33 | 310,32 zł |
| 34 | 0,00 zł |
| 35 | 0,00 zł |
| 36 | 284,75 zł |
| 37 | 121,96 zł |
| 38 | 130,00 zł |
| 39 | 0,00 zł |
| 40 | 51,98 zł |
| 41 | 0,00 zł |
| 42 | 118,88 zł |
| 43 | 288,56 zł |
| 44 | 103,32 zł |
| 45 | 313,92 zł |
| 46 | 113,60 zł |
| 47 | 0,00 zł |
| 48 | 104,00 zł |
| 49 | 166,68 zł |
| 50 | 253,32 zł |
| 51 | 45,36 zł |
| 52 | 247,00 zł |
| 53 | 0,00 zł |
| 54 | 137,56 zł |
| 55 | 76,48 zł |
| 56 | 137,94 zł |
| 57 | 344,24 zł |
| 58 | 171,04 zł |
| 59 | 127,35 zł |
| 60 | 105,42 zł |
| 61 | 111,16 zł |
| 62 | 0,00 zł |
| 63 | 128,48 zł |
| 64 | 143,00 zł |
| 65 | 221,00 zł |
| 66 | 268,44 zł |
| 67 | 287,20 zł |
| 68 | 195,56 zł |
| 69 | 285,76 zł |
| 70 | 208,00 zł |
| 71 | 165,28 zł |
| 72 | 52,68 zł |
| 73 | 300,16 zł |
| 74 | 291,50 zł |
| 75 | 0,00 zł |
| 76 | 195,00 zł |
| 77 | 237,44 zł |
| 78 | 241,76 zł |
| 79 | 227,28 zł |
| 80 | 91,00 zł |
| 81 | 240,76 zł |
| 82 | 375,92 zł |
| 83 | 0,00 zł |
| 84 | 135,04 zł |
| 85 | 173,24 zł |
| 86 | 165,51 zł |
| 87 | 382,40 zł |
| 88 | 0,00 zł |
| 89 | 147,84 zł |
| 90 | 208,00 zł |
| 91 | 259,76 zł |
| 92 | 264,12 zł |
| 93 | 171,76 zł |
| 94 | 0,00 zł |
| 95 | 143,00 zł |
| 96 | 136,49 zł |
| 97 | 130,00 zł |
| 98 | 0,00 zł |
| 99 | 75,08 zł |
| 100 | 121,24 zł |
| 101 | 97,50 zł |
| 102 | 156,00 zł |
| 103 | 543,23 zł |
| 104 | 182,00 zł |
| 105 | 97,00 zł |
| 106 | 222,28 zł |
| 107 | 217,28 zł |
| 108 | 156,00 zł |
| 109 | 130,00 zł |
| 110 | 84,54 zł |
| 111 | 221,00 zł |
| 112 | 0,00 zł |
| 113 | 275,64 zł |
| 114 | 274,92 zł |
| 115 | 260,00 zł |
| 116 | 225,88 zł |
| 117 | 234,00 zł |
| 118 | 25,56 zł |
| 119 | 0,00 zł |
| 120 | 296,56 zł |

