Aktualności
os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
KONTAKT:
Samorządowe Przedszkole nr 120os. Strusia 8, 31-808 Kraków
Dyrektor: mgr Urszula Taborska
tel./fax 12 648-57-39
e-mail: p120@mjo.krakow.pl
www.przedszkole120.pl
Nr rachunku bankowego:
40 1020 2892 0000 5802 0590 4315
Aktualności
2024-05-07
ODPŁATNOŚĆ ZA MIESIĄC KWIECIEŃ
Poniżej zamieszczamy listę odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w miesiącu kwietniu.
| Nr.karty | do zapłaty |
| 1 | 222,10 zł |
| 2 | 271,21 zł |
| 3 | 239,00 zł |
| 4 | 329,15 zł |
| 5 | 209,00 zł |
| 6 | 173,00 zł |
| 7 | 307,75 zł |
| 8 | 274,65 zł |
| 9 | 195,83 zł |
| 10 | 0,00 zł |
| 11 | 243,60 zł |
| 12 | 115,42 zł |
| 13 | 220,00 zł |
| 14 | 63,45 zł |
| 15 | 119,20 zł |
| 16 | 284,95 zł |
| 17 | 270,70 zł |
| 18 | 0,00 zł |
| 19 | 0,00 zł |
| 20 | 202,75 zł |
| 21 | 152,80 zł |
| 22 | 148,84 zł |
| 23 | 236,40 zł |
| 24 | 66,30 zł |
| 25 | 310,05 zł |
| 26 | 171,05 zł |
| 27 | 231,00 zł |
| 28 | 196,25 zł |
| 29 | 338,25 zł |
| 30 | 299,35 zł |
| 31 | 235,00 zł |
| 32 | 238,30 zł |
| 33 | 220,00 zł |
| 34 | 162,63 zł |
| 35 | 0,00 zł |
| 36 | 186,55 zł |
| 37 | 121,00 zł |
| 38 | 209,00 zł |
| 39 | 209,00 zł |
| 40 | 66,00 zł |
| 41 | 0,00 zł |
| 42 | 338,65 zł |
| 43 | 14,25 zł |
| 44 | 165,00 zł |
| 45 | 281,20 zł |
| 46 | 162,39 zł |
| 47 | 316,20 zł |
| 48 | 176,00 zł |
| 49 | 131,55 zł |
| 50 | 187,00 zł |
| 51 | 187,00 zł |
| 52 | 235,15 zł |
| 53 | 0,00 zł |
| 54 | 214,40 zł |
| 55 | 165,00 zł |
| 56 | 220,00 zł |
| 57 | 301,90 zł |
| 58 | 290,60 zł |
| 59 | 0,00 zł |
| 60 | 66,00 zł |
| 61 | 304,50 zł |
| 62 | 0,00 zł |
| 63 | 332,81 zł |
| 64 | 0,00 zł |
| 65 | 224,20 zł |
| 66 | 0,00 zł |
| 67 | 125,70 zł |
| 68 | 95,55 zł |
| 69 | 165,00 zł |
| 70 | 152,44 zł |
| 71 | 0,00 zł |
| 72 | 132,00 zł |
| 73 | 180,93 zł |
| 74 | 50,35 zł |
| 75 | 216,40 zł |
| 76 | 154,00 zł |
| 77 | 55,00 zł |
| 78 | 162,75 zł |
| 79 | 269,50 zł |
| 80 | 230,60 zł |
| 81 | 209,00 zł |
| 82 | 129,55 zł |
| 83 | 146,35 zł |
| 84 | 161,91 zł |
| 85 | 326,60 zł |
| 86 | 304,45 zł |
| 87 | 287,60 zł |
| 88 | 66,65 zł |
| 89 | 165,00 zł |
| 90 | 231,00 zł |
| 91 | 262,30 zł |
| 92 | 475,50 zł |
| 93 | 167,65 zł |
| 94 | 140,50 zł |
| 95 | 115,25 zł |
| 96 | 260,45 zł |
| 97 | 187,00 zł |
| 98 | 219,00 zł |
| 99 | 340,85 zł |
| 100 | 131,55 zł |
| 101 | 0,00 zł |
| 102 | 277,25 zł |
| 103 | 0,00 zł |
| 104 | 92,24 zł |
| 105 | 206,00 zł |
| 106 | 0,00 zł |
| 107 | 187,90 zł |
| 108 | 215,05 zł |
| 109 | 181,35 zł |
| 110 | 140,55 zł |
| 111 | 266,70 zł |
| 112 | 0,00 zł |
| 113 | 312,95 zł |
| 114 | 220,00 zł |
| 115 | 273,25 zł |
| 116 | 220,00 zł |
| 117 | 158,10 zł |
| 118 | 187,00 zł |
| 119 | 184,70 zł |
| 120 | 311,00 zł |
| 121 | 0,00 zł |
| 122 | 165,00 zł |
| 123 | 198,00 zł |
| 124 | 0,00 zł |
| 125 | 209,00 zł |
| 126 | 238,90 zł |
| 127 | 0,00 zł |
| 128 | 324,00 zł |
| 129 | 209,00 zł |
| 130 | 164,55 zł |
| 131 | 137,40 zł |
| 132 | 220,00 zł |
| 133 | 255,70 zł |
| 134 | 0,00 zł |
| 135 | 198,00 zł |
| 136 | 274,23 zł |
| 137 | 231,00 zł |
| 138 | 160,23 zł |
| 139 | 130,20 zł |
| 140 | 261,85 zł |
| 141 | 209,00 zł |
| 142 | 194,53 zł |
| 143 | 0,00 zł |
| 144 | 0,00 zł |
| 145 | 202,80 zł |
| 146 | 22,65 zł |
| 148 | 110,05 zł |
| 149 | 122,75 zł |

